پیرامیٹر:
ماڈل | زیادہ سے زیادہ چوڑائی (ملی میٹر) | ایکسٹروڈر ماڈل | زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ (کلوگرام / گھنٹہ) | ڈرائیو موٹر پاور (کلو واٹ) |
زیڈ ایکس 108 | 108 | SJSZ51 / 105 | 150 | 18.5 |
زیڈ ایکس 180 | 180 | SJSZ51 / 105 | 150/190 | 18.5 / 22 |
زیڈ ایکس 240 | 240 | ایس جے ایس زیڈ 65/132 | 250 | 37 |
زیڈ ایکس 300 | 300 | ایس جے ایس زیڈ 80/156 | 250 | 37 |
زیڈ ایکس 400 | 400 | ایس جے ایس زیڈ 80/156 | 350 | 55 |
زیڈ ایکس 500 | 500 | ایس جے ایس زیڈ 80/156 | 350 | 55 |
زیڈ ایکس 600 | 600 | ایس جے ایس زیڈ 80/156 | 400 | 75 |
حتمی مصنوعات:
ڈلیوری سائٹ: