parameter:
Model | Max width (mm) | Extruder model | Max output (kg/h) | Drive motor power (kw) |
ZX108 | 108 | SJSZ51/105 | 150 | 18.5 |
ZX180 | 180 | SJSZ51/105 | 150/190 | 18.5/22 |
ZX240 | 240 | SJSZ65/132 | 250 | 37 |
ZX300 | 300 | SJSZ80/156 | 250 | 37 |
ZX400 | 400 | SJSZ80/156 | 350 | 55 |
ZX500 | 500 | SJSZ80/156 | 350 | 55 |
ZX600 | 600 | SJSZ80/156 | 400 | 75 |
Final products:
Delivery site: